Informação adicional
| Capacidade (BTU/H) | 12.000 |
|---|---|
| Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
| Marca | Springer Midea |
| Estilo | Split Hi-Wall |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Alimentação | 220V |
| Fase | Monofásico |
| Eficiência Energética | Classificação A |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 22,8 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
| Tecnologia | Convencional |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Modelo Evaporadora | 42MAQA12S5 |
| Modelo Condensadora | 38KCX12S5 |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 7,8 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 805 x 285 x 205 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 553 x 575 x 452 |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | Rotativo |
| Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 10 |
| Desnível | 5 |

Avaliações
Não há avaliações ainda.