Informação adicional
| Capacidade (BTU/H) | 22.000 |
|---|---|
| Marca | Tempstar |
| Estilo | Split Hi-Wall |
| Ciclo | Frio |
| Alimentação | 220V |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Modelo Evaporadora | 42AFCE22T5 |
| Modelo Condensadora | 38KCW22T5 |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 13,5 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 31,1 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 104 x 32,7 x 22 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 45,2 x 70,4 x 55,3 |
| Serpentina | Cobre |

Avaliações
Não há avaliações ainda.