Informação adicional
| Capacidade (BTU/H) | 22.000 |
|---|---|
| Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
| Marca | LG |
| Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Alimentação | 220V |
| Fase | Monofásico |
| Eficiência Energética | Classificação A |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 41,8 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
| Tecnologia | Inverter |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Modelo Evaporadora | S4NW24KE311 |
| Modelo Condensadora | S4UW24KE311 |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 11,6 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 41,2 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 998 x 330 x 210 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 870 x 655 x 320 |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | Dual Inverter |
| Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 5/8 |

Avaliações
Não há avaliações ainda.