Informação adicional
| Capacidade (BTU/H) | 27.000 BTU/h |
|---|---|
| Tipo | Refrigeração |
| Marca | Springer Midea |
| Estilo | Janela |
| Ciclo | Frio |
| Alimentação | 220V |
| Fase | Monofásico |
| Eficiência Energética | Classificação B |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 62,7 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Modelo | ZCI305BB |
| Peso Líquido | 63,6 |
| Dimensões | 660x430x760 |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | Fixo – Rotativo |

Avaliações
Não há avaliações ainda.