Informação adicional
| Capacidade (BTU/H) | 17.000 BTU/h |
|---|---|
| Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
| Marca | Carrier |
| Estilo | Split Cassete |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Alimentação | 220V |
| Fase | Monofásico |
| Eficiência Energética | Classificação C |
| Tecnologia | Convencional |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Modelo Evaporadora | 40KWQB18C5 |
| Modelo Condensadora | 38KQK018515MC |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 19,5 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 33,0 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 570x260x570 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 452x704x553 |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | Rotativo |
| Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 5/8 |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 20 |
| Desnível | 10 |

Avaliações
Não há avaliações ainda.