Informação adicional
Capacidade (BTU/H) | 35.800 BTU/h |
---|---|
Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
Marca | Midea |
Estilo | Mini VRF Cassete |
Ciclo | Quente e Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Tecnologia | VRF Inverter |
Gás Refrigerante | R-410A |
Modelo Evaporadora | MDV-D56Q1/VN1-D |
Modelo Condensadora | MDV-V105W/DVN1 |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 31 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 78 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1200 x 198 x 655 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 1075 x 966 x 396 |
Serpentina | Alumínio |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 | 3/8 |
Conexão da Tubulação Sucção | 1/2 | 5/8 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.