Informação adicional
Capacidade (BTU/H) | 23.000 BTU/h |
---|---|
Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
Marca | Carrier |
Estilo | Split Cassete |
Ciclo | Quente e Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação C |
Tecnologia | Convencional |
Gás Refrigerante | R-410A |
Modelo Evaporadora | 40KWQC24C5 |
Modelo Condensadora | 38KQK024515MC |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 23,0 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 34,9 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 840x205x840 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 452x704x553 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Rotativo |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 5/8 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 20 |
Desnível | 10 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.