Informação adicional
Capacidade (BTU/H) | 18.000 BTU/h |
---|---|
Tipo | Refrigeração |
Marca | Elgin |
Estilo | Split Cassete |
Ciclo | Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação C |
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 39,1 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
Tecnologia | Convencional |
Gás Refrigerante | R-410A |
Modelo Evaporadora | 45KEFI18B2NB |
Modelo Condensadora | 45KEFE18B2NB |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 24 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 45 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 835x230x835 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 850x605x295 |
Compressor | Rotativo |
Conexão da Tubulação Líquido | 3/8 |
Conexão da Tubulação Sucção | 5/8 até 15m – 3/4 até 30m |
Comprimento Máximo da Tubulação | 30 |
Desnível | 10 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.