Informação adicional
Capacidade (BTU/H) | 18.000 BTU/h |
---|---|
Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
Marca | LG |
Estilo | Split Cassete |
Ciclo | Quente e Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Tecnologia | Inverter |
Gás Refrigerante | R-410A |
Modelo Evaporadora | ATNW18GPLP0 |
Modelo Condensadora | ATUW18GPLP0 |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 21 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 35,5 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 840x204x840 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 770x545x288 |
Serpentina | Cobre |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 1/2 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 25 |
Desnível | 15 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.