Informação adicional
Capacidade (BTU/H) | 18.000 BTU/h |
---|---|
Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
Marca | Daikin |
Estilo | Multi-Split |
Ciclo | Quente e Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Tecnologia | Inverter |
Gás Refrigerante | R-410A |
Modelo Evaporadora | CTXS09PMVM |
Modelo Condensadora | 2MXS18PMVM |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 8,0 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 57 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 770x285x225 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 960x735x320 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Inverter |
Comprimento Máximo da Tubulação | 50 |
Desnível | 15 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.