Informação adicional
Capacidade (BTU/H) | 18.000 BTU/h |
---|---|
Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
Marca | Daikin |
Estilo | Multi-Split |
Ciclo | Quente e Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Tecnologia | Inverter |
Gás Refrigerante | R-410A |
Modelo Evaporadora | FTXS35KVM |
Modelo Condensadora | 2MXS18PMVM |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 9 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 49 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 800x283x195 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 936x735x300 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Inverter |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 1/2 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.