Informação adicional
| Capacidade (BTU/H) | 23.000 BTU/h |
|---|---|
| Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
| Marca | Daikin |
| Estilo | Multi-Split |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Alimentação | 220V |
| Eficiência Energética | Classificação A |
| Fase | Monofásico |
| Tecnologia | Inverter |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Modelo Evaporadora | CTXS18PMVM5 |
| Modelo Condensadora | 3MXS24PMVM |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 13,0 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 62 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 990x295x263 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 960x735x320 |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | Inverter |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 60 |
| Desnível | 15 |

Avaliações
Não há avaliações ainda.