Informação adicional
Capacidade (BTU/H) | 9.000 BTU/h |
---|---|
Tipo | Refrigeração |
Marca | Daikin |
Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
Ciclo | Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 15,9 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
Tecnologia | Inverter |
Gás Refrigerante | R-410A |
Modelo Evaporadora | FTK09P5VL |
Modelo Condensadora | RK09P5VL |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 8 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 23 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 770 x 285 x 225 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 740 x 550 x 326 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Swing Inverter |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 3/8 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 15 |
Desnível | 12 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.