Informação adicional
| Capacidade (BTU/H) | 76.400 BTU/h |
|---|---|
| Tipo | Refrigeração |
| Marca | Samsung |
| Estilo | Mini VRF Duto |
| Ciclo | Frio |
| Alimentação | 220V |
| Fase | Trifásico |
| Tecnologia | VRF Inverter |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Modelo Evaporadora | AM076FNHDCH/AA |
| Modelo Condensadora | AM080KXMDFH/TC |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 89 Kg |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 145 Kg |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1240 x 470 x 1040 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 940 x 1,630 x 460] |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | SSC Scroll |
| Conexão da Tubulação Líquido | 3/8 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 3/4 |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 160m |

Avaliações
Não há avaliações ainda.