Informação adicional
Capacidade (BTU/H) | 12.000 |
---|---|
Tipo | Refrigeração |
Marca | Fujitsu |
Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
Ciclo | Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 22,3 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
Tecnologia | Inverter |
Gás Refrigerante | R-410A |
Modelo Evaporadora | ASBG12JMCA |
Modelo Condensadora | AOBG12JMCA |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 8,5 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 26 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 840 x 268 x 203 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 663 × 535 × 293 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Rotativo Inverter |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 3/8 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 20 |
Desnível | 15 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.