Informação adicional
| Capacidade (BTU/H) | 35.800 BTU/h |
|---|---|
| Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
| Marca | Midea |
| Estilo | Mini VRF Hi-Wall |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Alimentação | 220V |
| Fase | Monofásico |
| Tecnologia | VRF Inverter |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Modelo Evaporadora | MI-71G/DHN1-M |
| Modelo Condensadora | MDV-V105W/DVN1 |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 17 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 78 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 835×280×203 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 1194×343×262 |
| Serpentina | Alumínio |
| Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 | 3/8 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 1/2 | 5/8 |

Avaliações
Não há avaliações ainda.