Informação adicional
Capacidade (BTU/H) | 35.800 BTU/h |
---|---|
Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
Marca | Midea |
Estilo | Mini VRF Hi-Wall |
Ciclo | Quente e Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Tecnologia | VRF Inverter |
Gás Refrigerante | R-410A |
Modelo Evaporadora | MI-28G/DHN1-M |
Modelo Condensadora | MI-28G/DHN1-M |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 9,5 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 78 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 835×280×203 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 1075 x 966 x 396 |
Serpentina | Alumínio |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 1/2 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.