Informação adicional
Capacidade (BTU/H) | 29.000 BTU/h |
---|---|
Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
Marca | Carrier |
Estilo | Split Piso/Teto |
Ciclo | Quente e Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação C |
Tecnologia | Convencional |
Gás Refrigerante | R-410A |
Modelo Evaporadora | 42XQL30C5 |
Modelo Condensadora | 38KQK030515MC |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 26,1 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 37,3 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1195x233x628 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 452x704x553 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Rotativo |
Conexão da Tubulação Líquido | 3/8 |
Conexão da Tubulação Sucção | 5/8 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 30 |
Desnível | 10 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.