Informação adicional
Capacidade (BTU/H) | 18.000 BTU/h |
---|---|
Tipo | Refrigeração |
Marca | Comfee |
Estilo | Split Hi-Wall |
Ciclo | Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação B |
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 36,7 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
Tecnologia | Convencional |
Gás Refrigerante | R-410A |
Modelo Evaporadora | 42AFCF18F5 |
Modelo Condensadora | 38AFCF18F5 |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 10,9 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 36,1 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 957 x 302 x 213 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 770 x 555 x 300 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Rotativo |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 1/2 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.