Informação adicional
Capacidade (BTU/H) | 22.000 |
---|---|
Tipo | Refrigeração |
Marca | Comfee |
Estilo | Split Hi-Wall |
Ciclo | Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação B |
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 48,9 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
Tecnologia | Convencional |
Gás Refrigerante | R-410A |
Modelo Evaporadora | 42AFCF22F5 |
Modelo Condensadora | 38AFCF22F5 |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 13,7 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 50,8 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1040 x 327 x 220 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 845 x 702 x 363 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Rotativo |
Conexão da Tubulação Líquido | 3/8 |
Conexão da Tubulação Sucção | 5/8 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.