Informação adicional
| Capacidade (BTU/H) | 18.000 |
|---|---|
| Tipo | Refrigeração |
| Marca | Elgin |
| Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
| Ciclo | Frio |
| Alimentação | 220V |
| Fase | Monofásico |
| Eficiência Energética | Classificação A |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 34,2 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
| Tecnologia | Inverter |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Modelo Evaporadora | 45HVFI18B2IA |
| Modelo Condensadora | 45HVFE18B2IA |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 12,5 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 32 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 900x310x220 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 800x540x300 |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | Rotativo |
| Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 1/2 |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 20 |
| Desnível | 8 |

Avaliações
Não há avaliações ainda.