Informação adicional
| Capacidade (BTU/H) | 9.000 BTU/h |
|---|---|
| Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
| Marca | Elgin |
| Estilo | Split Hi-Wall |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Alimentação | 220V |
| Fase | Monofásico |
| Eficiência Energética | Classificação A |
| Tecnologia | Convencional |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Modelo Evaporadora | 45HAQI09B2FA |
| Modelo Condensadora | 45HAQE09B2NA |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 8,2 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 21,8 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 782 x 250 x 200 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 610 x 508 x 245 |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | Rotativo |
| Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 3/8 |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 15 |
| Desnível | 5 |

Avaliações
Não há avaliações ainda.