Informação adicional
| Capacidade (BTU/H) | 9.000 BTU/h |
|---|---|
| Tipo | Refrigeração |
| Marca | Elgin |
| Estilo | Split Hi-Wall |
| Ciclo | Frio |
| Alimentação | 220V |
| Fase | Monofásico |
| Eficiência Energética | Classificação A |
| Tecnologia | Convencional |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Modelo Evaporadora | 45HEFI09B2FB |
| Modelo Condensadora | 45HEFE09B2NB |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 8,8 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 22,6 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 723 x 290 x 188 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 733 x 495 x 263 |
| Serpentina | Cobre |
| Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 3/8 |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 15 |
| Desnível | 7 |

Avaliações
Não há avaliações ainda.