Informação adicional
Capacidade (BTU/H) | 9.000 BTU/h |
---|---|
Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
Marca | Elgin |
Estilo | Split Hi-Wall |
Ciclo | Quente e Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Tecnologia | Convencional |
Gás Refrigerante | R-410A |
Modelo Evaporadora | 45HEQI09B2FB |
Modelo Condensadora | 45HEQE09B2NB |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 9,7 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 28 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 805 x 295 x 198 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 733 x 495 x 263 |
Serpentina | Cobre |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 3/8 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 15 |
Desnível | 7 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.