Informação adicional
Capacidade (BTU/H) | 12.000 |
---|---|
Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
Marca | Elgin |
Estilo | Split Hi-Wall |
Ciclo | Quente e Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 22,2 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês |
Tecnologia | Convencional |
Gás Refrigerante | R-410A |
Modelo Evaporadora | 45HWQI12B2IA |
Modelo Condensadora | 45HWQE12B2NA |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 8,3 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 755x285x195 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 775x540x280 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Rotativo |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 15 |
Desnível | 7 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.