Informação adicional
Capacidade (BTU/H) | 18.000 BTU/h |
---|---|
Tipo | Refrigeração |
Marca | Elgin |
Estilo | Split Hi-Wall |
Ciclo | Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 34,2 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
Tecnologia | Convencional |
Gás Refrigerante | R-410A |
Modelo Evaporadora | 45HWFI18B2IA |
Modelo Condensadora | 45HWFE18B2NA |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 12 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 32 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 905x310x225 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 830x545x310 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Rotativo |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 1/2 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 20 |
Desnível | 8 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.