Informação adicional
| Capacidade (BTU/H) | 24.000 |
|---|---|
| Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
| Marca | Elgin |
| Estilo | Split Hi-Wall |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Alimentação | 220V |
| Fase | Monofásico |
| Eficiência Energética | Classificação A |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 42,7 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
| Tecnologia | Convencional |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Modelo Evaporadora | 45HWQI24B2IA |
| Modelo Condensadora | 45HWQE24B2NA |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 14,6 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 48 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1085x330x230 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 840x655x325 |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | Rotativo |
| Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 5/8 |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 20 |
| Desnível | 10 |

Avaliações
Não há avaliações ainda.