Informação adicional
Capacidade (BTU/H) | 9.000 BTU/h |
---|---|
Tipo | Refrigeração |
Marca | Elgin |
Estilo | Split Hi-Wall |
Ciclo | Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 16,3 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
Tecnologia | Convencional |
Gás Refrigerante | R-410A |
Modelo Evaporadora | 45HWFI09B2IA |
Modelo Condensadora | 45HWFE09B2NA |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 7,7 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 20,8 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 700x285x195 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 660x500x255 |
Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | 41 |
Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 51 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Rotativo |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 3/8 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 15 |
Desnível | 7 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.