Informação adicional
Capacidade (BTU/H) | 12.000 |
---|---|
Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
Marca | Elgin |
Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
Ciclo | Quente e Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Tecnologia | Inverter |
Gás Refrigerante | R-410A |
Modelo Evaporadora | 45HXQI12B2FA |
Modelo Condensadora | 45HXQE12B2NA |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 9,3 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 29,4 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 805 x 295 x 198 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 813 x 555 x 315 |
Serpentina | Cobre |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 1/2 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 9 |
Desnível | 5 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.