Informação adicional
| Capacidade (BTU/H) | 12.000 |
|---|---|
| Tipo | Refrigeração |
| Marca | LG |
| Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
| Ciclo | Frio |
| Alimentação | 110 |
| Fase | Monofásico |
| Eficiência Energética | Classificação A |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 22,8 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
| Tecnologia | Inverter |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Modelo Evaporadora | S4NQ12JA3WF |
| Modelo Condensadora | S4UQ12JA3WF |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 8,6 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 24,7 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 837 x 308 x 189 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 717 x 483 x 230 |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | Dual Inverter |
| Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 3/8 |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 15 |
| Desnível | 10 |

Avaliações
Não há avaliações ainda.