Informação adicional
Capacidade (BTU/H) | 12.000 |
---|---|
Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
Marca | LG |
Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
Ciclo | Quente e Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 22,8 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
Tecnologia | Inverter |
Gás Refrigerante | R-410A |
Modelo Evaporadora | S4NW12JA31A |
Modelo Condensadora | S4UW12JA31A |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 8,6 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 24 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 837 x 307 x 189 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 717 x 483 x 230 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Dual Inverter |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 3/8 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 15 |
Desnível | 7 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.