Informação adicional
| Capacidade (BTU/H) | 18.000 |
|---|---|
| Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
| Marca | LG |
| Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Alimentação | 220V |
| Fase | Monofásico |
| Eficiência Energética | Classificação A |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 34,2 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
| Tecnologia | Inverter |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Modelo Evaporadora | S4NW18KL31A |
| Modelo Condensadora | S4UW18KL31A |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 11,3 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 32,8 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 998 x 330 x 210 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 770 x 545 x 288 |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | Dual Inverter |
| Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 1/2 |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 20 |
| Desnível | 10 |

Avaliações
Não há avaliações ainda.