Informação adicional
Capacidade (BTU/H) | 22.000 |
---|---|
Tipo | Refrigeração |
Marca | LG |
Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
Ciclo | Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 41.6 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
Tecnologia | Inverter |
Gás Refrigerante | R-410A |
Modelo Evaporadora | S4NQ24K231D |
Modelo Condensadora | S4UQ24K231D |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 11,6 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 41,2 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 998 x 345 x 210 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 870 x 650 x 330 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Dual Inverter |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 5/8 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 10 |
Desnível | 20 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.