Informação adicional
Capacidade (BTU/H) | 9.000 BTU/h |
---|---|
Tipo | Refrigeração |
Marca | LG |
Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
Ciclo | Frio |
Alimentação | 110 |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Tecnologia | Inverter |
Gás Refrigerante | R-410A |
Modelo Evaporadora | S4NQ09WA51B |
Modelo Condensadora | S4UQ09WA51B |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 7,2 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 24 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 810 x 333 x 230 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 717 x 483 x 230 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Dual Inverter |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 3/8 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.