Informação adicional
Capacidade (BTU/H) | 9.000 BTU/h |
---|---|
Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
Marca | LG |
Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
Ciclo | Quente e Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 17.1 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
Tecnologia | Inverter |
Gás Refrigerante | R-410A |
Modelo Evaporadora | S4NW09WA51A |
Modelo Condensadora | S4UW09WA51A |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 7,2 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 24 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 756 x 265 x 184 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 717 x 483 x 230 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Dual Inverter |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 3/8 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 15 |
Desnível | 7 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.