Informação adicional
Capacidade (BTU/H) | 18.000 |
---|---|
Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
Marca | LG |
Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
Ciclo | Quente e Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 33.6 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
Tecnologia | Inverter |
Gás Refrigerante | R-410A |
Modelo Evaporadora | S4NW18KLRPA |
Modelo Condensadora | S4UW18KLRPA |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 12,4 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 32,4 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 980 x 330 x 210 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 770 x 545 x 288 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Dual Inverter |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 1/2 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.