Informação adicional
Capacidade (BTU/H) | 22.000 |
---|---|
Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
Marca | LG |
Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
Ciclo | Quente e Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 41,8 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
Tecnologia | Inverter |
Gás Refrigerante | R-410A |
Modelo Evaporadora | S4NW24KERP1, |
Modelo Condensadora | S4UW24KERP1 |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 12,6 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 43 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 980 x 330 x 210 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 870 x 655 x 320 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Dual Inverter |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 5/8 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 20 |
Desnível | 10 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.