Informação adicional
Capacidade (BTU/H) | 12.000 |
---|---|
Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
Marca | Midea |
Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
Ciclo | Quente e Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 393 kWh/ano – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
Tecnologia | Inverter |
Gás Refrigerante | R-410A |
Modelo Evaporadora | 42AVQA12M5 |
Modelo Condensadora | 38AVQA12M5 |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 10,3 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 22,2 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 795x295x225 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 720 x 495 x 270 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Inverter Quatro |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 3/8 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 25 |
Desnível | 10 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.