Informação adicional
Capacidade (BTU/H) | 11.500 BTU/h |
---|---|
Tipo | Refrigeração |
Marca | Samsung |
Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
Ciclo | Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 21,8 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
Tecnologia | Inverter |
Gás Refrigerante | R-410A |
Modelo Evaporadora | AR12NVFPCWKNAZ |
Modelo Condensadora | AR12NVFPCWKNAZ |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 8,0 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 27,0 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 820 x 285 x 215 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 720 x 548 x 265 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | 8 Pólos |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 3/8 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.