Informação adicional
Capacidade (BTU/H) | 17.000 |
---|---|
Tipo | Refrigeração |
Marca | Samsung |
Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
Ciclo | Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 32,3 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
Tecnologia | Inverter |
Gás Refrigerante | R-410A |
Modelo Evaporadora | AR18NVFPCWKNAZ |
Modelo Condensadora | AR18NVFPCWKXAZ |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 11,2 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 31,4 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1065x298x230 mm |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 790x548x285 mm |
Serpentina | Cobre |
Compressor | 8-POLE |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/2 |
Conexão da Tubulação Sucção | 1/4 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 30 |
Desnível | 15 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.