Informação adicional
Capacidade (BTU/H) | 9.000 BTU/h |
---|---|
Tipo | Refrigeração |
Marca | Samsung |
Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
Ciclo | Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 17,1 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
Tecnologia | Inverter |
Gás Refrigerante | R-410A |
Modelo Evaporadora | AR09MVSPBGMNAZ |
Modelo Condensadora | AR09MVSPBGMXAZ |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 7,8 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 20,0 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 820 x 285 x 215 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 660 x 475 x 422 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | 8 Pólos |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 3/8 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 15 |
Desnível | 8 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.