Informação adicional
Capacidade (BTU/H) | 12.000 |
---|---|
Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
Marca | Samsung |
Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
Ciclo | Quente e Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 22,7 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
Tecnologia | Inverter |
Gás Refrigerante | R-410A |
Modelo Evaporadora | AR12TSHZDWKNAZ |
Modelo Condensadora | AR12TSHZDWKXAZ |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 8,9 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 27,2 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 820 x 299 x 215 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 720 x 548 x 265 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Inverter |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 3/8 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 15 |
Desnível | 7 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.