Informação adicional
| Capacidade (BTU/H) | 9.000 BTU/h |
|---|---|
| Tipo | Refrigeração |
| Marca | Samsung |
| Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
| Ciclo | Frio |
| Alimentação | 220V |
| Fase | Monofásico |
| Eficiência Energética | Classificação A |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 17,10 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
| Modelo Evaporadora | AR09TVHZDWKNAZ |
| Modelo Condensadora | AR09TVHZDWKXAZ |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 8,3 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 20,2 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 820 x 299 x 215 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 660 x 475 x 242 |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | Inverter |
| Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 3/8 |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 15 |
| Desnível | 7 |

Avaliações
Não há avaliações ainda.