Informação adicional
| Capacidade (BTU/H) | 9.000 BTU/h |
|---|---|
| Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
| Marca | Samsung |
| Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Alimentação | 220V |
| Fase | Monofásico |
| Eficiência Energética | Classificação A |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 16,2 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
| Tecnologia | Inverter |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Modelo Evaporadora | AR09NSPXBWKNAZ |
| Modelo Condensadora | AR09NSPXBWKXAZ |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 9,4 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 22,8 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 828 x 267 x 265 mm |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 660 x 475 x 242 mm |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | 8 Pólos |
| Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 3/8 |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 15 |

Avaliações
Não há avaliações ainda.