Informação adicional
Capacidade (BTU/H) | 18.000 |
---|---|
Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
Marca | Samsung |
Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
Ciclo | Quente e Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 34,2 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
Tecnologia | Inverter |
Gás Refrigerante | R-410A |
Modelo Evaporadora | AR18TSHCBWKNAZ |
Modelo Condensadora | AR18TSHCBWKXAZ |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 11,7 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 39,6 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1055 x 299 x 215 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 880 x 638 x 310 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Inverter |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 1/2 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 30 |
Desnível | 15 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.