Informação adicional
Capacidade (BTU/H) | 18.000 BTU/h |
---|---|
Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
Marca | Springer Midea |
Estilo | Split Hi-Wall |
Ciclo | Quente e Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Tecnologia | Convencional |
Gás Refrigerante | R-410A |
Modelo Evaporadora | 42MAQA18S5 |
Modelo Condensadora | 38KQX18S5 |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 10 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 31,1 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 440 x 563 x 396 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 553 x 704 x 452 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Rotativo |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 5/8 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 15 |
Desnível | 8 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.