Informação adicional
Capacidade (BTU/H) | 22.000 |
---|---|
Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
Marca | Springer Midea |
Estilo | Split Hi-Wall |
Ciclo | Quente e Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação B |
Tecnologia | Convencional |
Gás Refrigerante | R-410A |
Modelo Evaporadora | 42MAQA22S5 |
Modelo Condensadora | 38KQX22S5 |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 13,5 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 31,1 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1040 x 327 x 235 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 553 x 704 x 452 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Rotativo |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 5/8 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 20 |
Desnível | 10 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.