Informação adicional
Capacidade (BTU/H) | 29.000 |
---|---|
Tipo | Refrigeração |
Marca | Springer Midea |
Estilo | Split Hi-Wall |
Ciclo | Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação B |
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 60,9 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
Tecnologia | Convencional |
Gás Refrigerante | R-410A |
Modelo Evaporadora | 42MACA30S5 |
Modelo Condensadora | 38KCX30S5 |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 19,4 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 37,6 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1250x325x452 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 565x704x452 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Rotativo |
Conexão da Tubulação Líquido | 3/8 |
Conexão da Tubulação Sucção | 5/8 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 25 |
Desnível | 10 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.