Informação adicional
Capacidade (BTU/H) | 9.000 BTU/h |
---|---|
Tipo | Refrigeração |
Marca | Springer Midea |
Estilo | Split Hi-Wall |
Ciclo | Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 17,1 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
Tecnologia | Convencional |
Gás Refrigerante | R-410A |
Modelo Evaporadora | 42MACA09S5 |
Modelo Condensadora | 38KCX09S5 |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 6,5 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 17,8 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 715 x 285 x 205 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 440 x 563 x 396 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Rotativo |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 3/8 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 10 |
Desnível | 5 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.