Informação adicional
Capacidade (BTU/H) | 18.000 BTU/h |
---|---|
Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
Marca | Springer Midea |
Estilo | Split Hi-Wall |
Ciclo | Quente e Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Tecnologia | Convencional |
Gás Refrigerante | R-410A |
Modelo Evaporadora | 38TFQA18S5 |
Modelo Condensadora | 42TFQA18S5 |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 11,1 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 21,5 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 958 x 302 x 223 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 471 x 707 x 550 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Rotativo |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 5/8 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.